Date | Température minimale °C |
Température maximale °C |
Température moyenne °C |
Degrés jours chauffage DJ |
28-05-2023 | 10.2 | 12.4 | 11.2 | 8.8 |
27-05-2023 | 8.6 | 24.1 | 17.1 | 0.0 |
26-05-2023 | 6.7 | 23.3 | 15.4 | 0.0 |
25-05-2023 | 5.1 | 19.4 | 12.6 | 0.0 |
24-05-2023 | 7.2 | 16.7 | 12.3 | 0.0 |
23-05-2023 | 11.5 | 22.1 | 16.0 | 0.0 |
22-05-2023 | 11.1 | 23.3 | 16.2 | 0.0 |
21-05-2023 | 7.9 | 24.9 | 14.8 | 0.0 |
20-05-2023 | 8.9 | 15.7 | 12.0 | 8.0 |
19-05-2023 | 6.1 | 15.1 | 10.9 | 9.1 |
18-05-2023 | 6.8 | 12.3 | 9.8 | 10.2 |
17-05-2023 | 6.1 | 13.1 | 9.2 | 10.8 |
16-05-2023 | 7.1 | 10.9 | 8.9 | 11.1 |
15-05-2023 | 8.5 | 16.2 | 11.0 | 9.0 |
14-05-2023 | 8.2 | 15.7 | 11.4 | 8.6 |
13-05-2023 | 6.2 | 13.5 | 9.9 | 10.1 |
12-05-2023 | 6.6 | 15.2 | 10.2 | 9.8 |
11-05-2023 | 6.7 | 13.8 | 9.5 | 10.5 |
10-05-2023 | 8.2 | 13.5 | 10.4 | 9.6 |
09-05-2023 | 7.6 | 19.6 | 12.2 | 0.0 |
08-05-2023 | 11.0 | 17.7 | 13.6 | 0.0 |
07-05-2023 | 7.2 | 19.6 | 12.4 | 0.0 |
06-05-2023 | 9.2 | 22.2 | 15.2 | 0.0 |
05-05-2023 | 10.0 | 22.4 | 14.6 | 0.0 |
04-05-2023 | 2.9 | 24.1 | 13.8 | 0.0 |
03-05-2023 | 3.2 | 18.1 | 11.2 | 8.8 |
02-05-2023 | 6.3 | 16.9 | 11.2 | 8.8 |
01-05-2023 | 7.6 | 14.8 | 10.4 | 9.6 |
30-04-2023 | 5.0 | 16.1 | 10.7 | 9.3 |
29-04-2023 | 8.1 | 20.2 | 14.4 | 0.0 |
28-04-2023 | 9.1 | 20.6 | 14.3 | 0.0 |
27-04-2023 | 1.2 | 19.3 | 10.7 | 9.3 |
26-04-2023 | -1.0 | 14.9 | 7.1 | 12.9 |
25-04-2023 | 2.6 | 12.0 | 6.6 | 13.4 |
24-04-2023 | 6.0 | 10.6 | 7.7 | 12.3 |
23-04-2023 | 6.7 | 16.7 | 10.8 | 9.2 |
22-04-2023 | 2.9 | 16.2 | 10.1 | 9.9 |
21-04-2023 | 2.6 | 11.3 | 7.1 | 12.9 |
20-04-2023 | 2.1 | 9.7 | 5.3 | 14.7 |
19-04-2023 | 3.7 | 16.3 | 9.5 | 10.5 |
18-04-2023 | 5.7 | 15.3 | 9.7 | 10.3 |
17-04-2023 | 4.8 | 12.1 | 7.3 | 12.7 |
16-04-2023 | 2.8 | 7.6 | 5.0 | 15.0 |
15-04-2023 | 2.4 | 7.3 | 5.3 | 14.7 |
14-04-2023 | -2.5 | 12.3 | 5.0 | 15.0 |
13-04-2023 | -0.2 | 9.7 | 4.5 | 15.5 |
12-04-2023 | 4.9 | 12.1 | 8.2 | 11.8 |
11-04-2023 | 5.9 | 12.6 | 8.7 | 11.3 |
10-04-2023 | -1.4 | 16.9 | 7.7 | 12.3 |
09-04-2023 | -2.5 | 14.7 | 5.8 | 14.2 |
08-04-2023 | -0.3 | 10.8 | 4.6 | 15.4 |
07-04-2023 | 0.6 | 9.7 | 4.1 | 15.9 |
06-04-2023 | -5.2 | 12.5 | 3.6 | 16.4 |
05-04-2023 | -5.0 | 10.5 | 2.7 | 17.3 |
04-04-2023 | -1.4 | 8.2 | 3.0 | 17.0 |
03-04-2023 | 1.8 | 7.2 | 4.7 | 15.3 |
02-04-2023 | 4.2 | 8.2 | 5.6 | 14.4 |
01-04-2023 | 4.4 | 10.2 | 6.3 | 13.7 |
31-03-2023 | 5.6 | 13.3 | 10.1 | 9.9 |
30-03-2023 | 9.2 | 16.8 | 13.2 | 0.0 |
29-03-2023 | 4.7 | 18.8 | 11.0 | 9.0 |
28-03-2023 | -3.1 | 11.1 | 3.4 | 16.6 |
27-03-2023 | 0.7 | 4.7 | 2.8 | 17.2 |
26-03-2023 | 3.8 | 11.4 | 7.2 | 12.8 |
25-03-2023 | 4.5 | 9.9 | 6.3 | 13.7 |
24-03-2023 | 4.5 | 15.1 | 10.0 | 10.0 |
23-03-2023 | 7.2 | 16.7 | 12.7 | 0.0 |
22-03-2023 | -0.6 | 18.6 | 9.0 | 11.0 |
21-03-2023 | -1.1 | 17.2 | 7.0 | 13.0 |
20-03-2023 | 1.8 | 15.2 | 7.3 | 12.7 |
19-03-2023 | 4.7 | 11.1 | 7.2 | 12.8 |
18-03-2023 | 0.3 | 16.6 | 8.1 | 11.9 |
17-03-2023 | -0.9 | 18.4 | 7.5 | 12.5 |
16-03-2023 | -3.7 | 13.2 | 2.9 | 17.1 |
15-03-2023 | -3.7 | 8.5 | 1.9 | 18.1 |
14-03-2023 | 1.3 | 7.4 | 4.8 | 15.2 |
13-03-2023 | 3.2 | 19.8 | 11.4 | 8.6 |
12-03-2023 | 3.2 | 11.8 | 6.4 | 13.6 |
11-03-2023 | 0.6 | 4.8 | 2.6 | 17.4 |
10-03-2023 | 1.9 | 8.4 | 5.8 | 14.2 |
09-03-2023 | 6.4 | 15.1 | 9.7 | 10.3 |
08-03-2023 | -0.7 | 11.1 | 6.1 | 13.9 |
07-03-2023 | -2.4 | 6.3 | 2.0 | 18.0 |
06-03-2023 | -5.5 | 6.1 | 0.2 | 19.8 |
05-03-2023 | -5.8 | 10.3 | 0.3 | 19.7 |
04-03-2023 | -2.1 | 10.8 | 3.6 | 16.4 |
03-03-2023 | -5.9 | 8.2 | 0.8 | 19.2 |
02-03-2023 | -2.9 | 9.0 | 1.9 | 18.1 |
01-03-2023 | -2.4 | -0.3 | -1.2 | 21.2 |
28-02-2023 | -2.8 | 2.4 | -1.3 | 21.3 |
27-02-2023 | -2.4 | -0.4 | -1.7 | 21.7 |
26-02-2023 | -2.7 | 0.7 | -1.3 | 21.3 |
25-02-2023 | 0.7 | 6.7 | 4.0 | 16.0 |
24-02-2023 | 2.4 | 12.7 | 6.5 | 13.5 |
23-02-2023 | 4.3 | 12.0 | 6.3 | 13.7 |
22-02-2023 | -2.6 | 11.5 | 3.8 | 16.2 |
21-02-2023 | -3.2 | 16.6 | 4.2 | 15.8 |
20-02-2023 | -2.8 | 15.7 | 4.1 | 15.9 |
19-02-2023 | 1.4 | 10.2 | 6.8 | 13.2 |
18-02-2023 | 5.6 | 13.0 | 7.9 | 12.1 |
17-02-2023 | 1.1 | 11.7 | 6.1 | 13.9 |
16-02-2023 | -5.2 | 14.1 | 2.4 | 17.6 |
15-02-2023 | -5.7 | 13.0 | 1.3 | 18.7 |
14-02-2023 | -6.3 | 12.1 | 0.5 | 19.5 |
13-02-2023 | -3.9 | 10.8 | 0.9 | 19.1 |
12-02-2023 | -6.6 | 10.7 | 0.3 | 19.7 |
11-02-2023 | -8.0 | 9.1 | -1.5 | 21.5 |
10-02-2023 | -9.0 | 7.2 | -2.8 | 22.8 |
09-02-2023 | -8.2 | 6.3 | -2.7 | 22.7 |
08-02-2023 | -6.7 | 1.1 | -3.3 | 23.3 |
07-02-2023 | -5.5 | 4.5 | -1.3 | 21.3 |
06-02-2023 | -1.2 | 1.5 | 0.7 | 19.3 |
05-02-2023 | -2.0 | 2.1 | 0.1 | 19.9 |
04-02-2023 | 0.4 | 6.3 | 3.1 | 16.9 |
03-02-2023 | -1.2 | 6.6 | 2.4 | 17.6 |
02-02-2023 | 0.7 | 4.5 | 1.9 | 18.1 |
01-02-2023 | -2.5 | 3.8 | 1.3 | 18.7 |
31-01-2023 | -3.9 | 3.4 | 0.5 | 19.5 |
30-01-2023 | -8.5 | 3.2 | -2.3 | 22.3 |
29-01-2023 | -6.6 | 1.6 | -1.9 | 21.9 |
28-01-2023 | -5.6 | -0.8 | -1.9 | 21.9 |
27-01-2023 | -2.8 | -0.8 | -2.0 | 22.0 |
26-01-2023 | -2.7 | 0.2 | -1.4 | 21.4 |
25-01-2023 | -1.1 | 0.7 | -0.3 | 20.3 |
24-01-2023 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | 20.0 |
23-01-2023 | -2.5 | -0.1 | -1.7 | 21.7 |
22-01-2023 | -3.5 | -1.6 | -2.6 | 22.6 |
21-01-2023 | -11.4 | -1.7 | -5.7 | 25.7 |
20-01-2023 | -11.4 | -2.5 | -7.2 | 27.2 |
19-01-2023 | -13.4 | -2.1 | -7.8 | 27.8 |
18-01-2023 | -5.2 | 0.5 | -1.3 | 21.3 |
17-01-2023 | -2.2 | 1.2 | -0.2 | 20.2 |
16-01-2023 | -0.1 | 3.5 | 1.8 | 18.2 |
15-01-2023 | -1.2 | 9.8 | 4.0 | 16.0 |
14-01-2023 | 1.8 | 10.1 | 5.6 | 14.4 |
13-01-2023 | 3.2 | 7.2 | 5.5 | 14.5 |
12-01-2023 | 2.8 | 8.1 | 5.6 | 14.4 |
11-01-2023 | 1.3 | 7.3 | 3.8 | 16.2 |
10-01-2023 | 0.7 | 3.4 | 1.8 | 18.2 |
09-01-2023 | 1.0 | 5.9 | 3.1 | 16.9 |
08-01-2023 | -0.1 | 7.3 | 5.9 | 14.1 |
07-01-2023 | 0.0 | 8.9 | 3.6 | 16.4 |
06-01-2023 | 3.1 | 8.0 | 5.3 | 14.7 |
05-01-2023 | 4.8 | 10.7 | 7.9 | 12.1 |
04-01-2023 | 0.6 | 8.4 | 4.4 | 15.6 |
03-01-2023 | 1.1 | 8.7 | 5.1 | 14.9 |
02-01-2023 | 6.2 | 16.3 | 12.1 | 0.0 |
01-01-2023 | 12.3 | 17.2 | 14.9 | 0.0 |
31-12-2022 | 5.1 | 18.1 | 12.5 | 0.0 |
30-12-2022 | 2.3 | 11.3 | 7.1 | 12.9 |
29-12-2022 | 5.2 | 10.7 | 8.3 | 11.7 |
28-12-2022 | -2.8 | 10.3 | 2.8 | 17.2 |
27-12-2022 | -1.1 | 7.4 | 3.9 | 16.1 |
26-12-2022 | 1.3 | 9.8 | 6.1 | 13.9 |
25-12-2022 | 3.3 | 8.2 | 6.3 | 13.7 |
24-12-2022 | 6.7 | 9.9 | 7.9 | 12.1 |
23-12-2022 | 9.0 | 11.8 | 10.6 | 9.4 |
22-12-2022 | 6.8 | 10.1 | 8.9 | 11.1 |
21-12-2022 | 4.9 | 9.9 | 7.3 | 12.7 |
20-12-2022 | 2.3 | 13.9 | 7.4 | 12.6 |
19-12-2022 | -2.2 | 9.8 | 2.3 | 17.7 |
18-12-2022 | -4.4 | 0.1 | -2.3 | 22.3 |
17-12-2022 | -8.7 | -1.7 | -5.2 | 25.2 |
16-12-2022 | -5.4 | 2.0 | 0.5 | 19.5 |
15-12-2022 | 1.0 | 4.3 | 2.5 | 17.5 |
14-12-2022 | -3.4 | 4.9 | 0.1 | 19.9 |
13-12-2022 | -8.4 | -2.4 | -4.5 | 24.5 |
12-12-2022 | -13.4 | -3.7 | -7.4 | 27.4 |
11-12-2022 | -13.6 | -3.1 | -7.0 | 27.0 |
10-12-2022 | -3.2 | 0.7 | -0.9 | 20.9 |
09-12-2022 | -0.8 | 1.9 | 0.2 | 19.8 |
08-12-2022 | -4.4 | 1.4 | -1.6 | 21.6 |
07-12-2022 | -3.7 | 2.1 | -0.8 | 20.8 |
06-12-2022 | -4.2 | 1.0 | -2.1 | 22.1 |
05-12-2022 | -3.2 | 4.2 | 0.7 | 19.3 |
04-12-2022 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 18.5 |
03-12-2022 | -2.8 | 1.6 | -0.5 | 20.5 |
02-12-2022 | -0.3 | 3.9 | 2.1 | 17.9 |
01-12-2022 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 17.8 |
30-11-2022 | 1.9 | 5.7 | 3.9 | 16.1 |
29-11-2022 | 3.6 | 5.6 | 4.3 | 15.7 |
28-11-2022 | 0.8 | 7.6 | 3.7 | 16.3 |
27-11-2022 | -2.1 | 4.0 | 1.3 | 18.7 |
26-11-2022 | -1.5 | 6.8 | 2.3 | 17.7 |
25-11-2022 | 2.3 | 8.3 | 4.6 | 15.4 |
24-11-2022 | 2.9 | 8.0 | 5.0 | 15.0 |
23-11-2022 | 0.2 | 9.0 | 4.2 | 15.8 |
22-11-2022 | 1.8 | 5.6 | 3.6 | 16.4 |
21-11-2022 | 3.1 | 7.7 | 4.9 | 15.1 |
20-11-2022 | 1.4 | 6.3 | 3.7 | 16.3 |
19-11-2022 | 2.5 | 7.6 | 4.5 | 15.5 |
18-11-2022 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 14.3 |
17-11-2022 | 6.9 | 11.8 | 9.7 | 10.3 |
16-11-2022 | 4.8 | 13.0 | 8.5 | 11.5 |
15-11-2022 | 7.9 | 11.3 | 9.4 | 10.6 |
14-11-2022 | 2.3 | 13.4 | 9.7 | 10.3 |
13-11-2022 | -0.4 | 10.3 | 3.7 | 16.3 |
12-11-2022 | 0.5 | 12.4 | 5.3 | 14.7 |
11-11-2022 | 3.3 | 12.0 | 6.3 | 13.7 |
10-11-2022 | 2.9 | 12.8 | 7.6 | 12.4 |
09-11-2022 | 8.3 | 14.9 | 10.6 | 9.4 |
08-11-2022 | 0.2 | 17.4 | 8.8 | 11.2 |
07-11-2022 | 1.3 | 14.8 | 7.4 | 12.6 |
06-11-2022 | 0.2 | 7.2 | 4.1 | 15.9 |
05-11-2022 | 0.2 | 9.5 | 4.9 | 15.1 |
04-11-2022 | 3.1 | 7.9 | 5.4 | 14.6 |
03-11-2022 | 1.8 | 14.2 | 7.9 | 12.1 |
02-11-2022 | 2.0 | 14.6 | 7.8 | 12.2 |
01-11-2022 | 5.1 | 16.7 | 11.5 | 8.5 |
31-10-2022 | 5.8 | 19.6 | 10.5 | 9.5 |
30-10-2022 | 4.2 | 21.2 | 10.3 | 9.7 |
29-10-2022 | 5.4 | 21.4 | 11.8 | 8.2 |
28-10-2022 | 8.1 | 25.2 | 13.9 | 0.0 |
27-10-2022 | 6.2 | 22.0 | 11.3 | 8.7 |
26-10-2022 | 7.6 | 19.2 | 12.2 | 0.0 |
25-10-2022 | 8.3 | 12.9 | 10.0 | 10.0 |
24-10-2022 | 9.9 | 17.0 | 13.0 | 0.0 |
23-10-2022 | 6.5 | 23.0 | 14.5 | 0.0 |
22-10-2022 | 8.6 | 21.2 | 13.9 | 0.0 |
21-10-2022 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 0.0 |
20-10-2022 | 10.7 | 20.2 | 14.9 | 0.0 |
19-10-2022 | 6.4 | 19.7 | 11.3 | 8.7 |
18-10-2022 | 8.1 | 24.3 | 14.3 | 0.0 |
17-10-2022 | 7.8 | 25.5 | 14.9 | 0.0 |
16-10-2022 | 9.8 | 23.4 | 15.0 | 0.0 |
15-10-2022 | 11.2 | 21.3 | 15.0 | 0.0 |
14-10-2022 | 9.2 | 15.8 | 12.2 | 0.0 |
13-10-2022 | 6.1 | 16.2 | 10.6 | 9.4 |
12-10-2022 | 7.1 | 20.8 | 11.8 | 8.2 |
11-10-2022 | 8.0 | 19.0 | 12.5 | 0.0 |
10-10-2022 | 9.4 | 21.6 | 13.0 | 0.0 |
09-10-2022 | 3.5 | 16.3 | 9.5 | 10.5 |
08-10-2022 | 6.6 | 15.7 | 11.1 | 8.9 |
07-10-2022 | 7.1 | 19.2 | 12.1 | 0.0 |
06-10-2022 | 4.6 | 21.5 | 11.2 | 8.8 |
05-10-2022 | 5.6 | 23.8 | 12.0 | 0.0 |
04-10-2022 | 6.1 | 20.4 | 11.4 | 8.6 |
03-10-2022 | 7.4 | 16.6 | 12.4 | 0.0 |
02-10-2022 | 11.7 | 16.5 | 13.4 | 0.0 |
01-10-2022 | 3.8 | 13.2 | 9.0 | 11.0 |
30-09-2022 | 4.1 | 12.4 | 7.2 | 12.8 |
29-09-2022 | 5.1 | 10.7 | 8.3 | 11.7 |
28-09-2022 | 7.9 | 11.2 | 9.3 | 10.7 |
27-09-2022 | 7.1 | 10.1 | 8.3 | 11.7 |
26-09-2022 | 7.5 | 13.8 | 10.0 | 10.0 |
25-09-2022 | 9.0 | 14.4 | 10.8 | 9.2 |
24-09-2022 | 9.3 | 17.2 | 12.2 | 0.0 |
23-09-2022 | 2.1 | 20.3 | 10.2 | 9.8 |
22-09-2022 | -0.4 | 20.2 | 8.5 | 11.5 |
21-09-2022 | 0.2 | 15.5 | 7.5 | 12.5 |
20-09-2022 | 0.0 | 16.9 | 7.6 | 12.4 |
19-09-2022 | 2.1 | 15.6 | 8.6 | 11.4 |
18-09-2022 | 1.0 | 17.4 | 9.0 | 11.0 |
17-09-2022 | 5.3 | 12.8 | 8.3 | 11.7 |
16-09-2022 | 9.1 | 16.5 | 12.3 | 0.0 |
15-09-2022 | 12.3 | 18.3 | 14.9 | 0.0 |
14-09-2022 | 14.5 | 24.6 | 19.2 | 0.0 |
13-09-2022 | 8.6 | 26.7 | 16.8 | 0.0 |
12-09-2022 | 4.6 | 26.1 | 14.3 | 0.0 |
11-09-2022 | 6.6 | 22.6 | 14.2 | 0.0 |
10-09-2022 | 11.3 | 16.3 | 13.4 | 0.0 |
09-09-2022 | 11.1 | 19.4 | 14.1 | 0.0 |
08-09-2022 | 11.0 | 21.3 | 15.7 | 0.0 |
07-09-2022 | 12.7 | 22.7 | 15.9 | 0.0 |
06-09-2022 | 12.3 | 21.2 | 16.1 | 0.0 |
05-09-2022 | 10.6 | 28.1 | 17.8 | 0.0 |
04-09-2022 | 12.9 | 26.0 | 16.8 | 0.0 |
03-09-2022 | 12.7 | 20.7 | 15.6 | 0.0 |
02-09-2022 | 7.2 | 25.0 | 14.1 | 0.0 |
01-09-2022 | 8.9 | 23.1 | 15.6 | 0.0 |
31-08-2022 | 13.0 | 23.1 | 17.5 | 0.0 |
30-08-2022 | 11.0 | 26.7 | 17.2 | 0.0 |
29-08-2022 | 9.8 | 29.2 | 18.7 | 0.0 |
28-08-2022 | 9.7 | 25.3 | 17.1 | 0.0 |
27-08-2022 | 12.4 | 24.6 | 18.6 | 0.0 |
26-08-2022 | 11.9 | 22.7 | 17.6 | 0.0 |
25-08-2022 | 9.3 | 30.2 | 19.5 | 0.0 |
24-08-2022 | 7.9 | 26.3 | 17.4 | 0.0 |
23-08-2022 | 9.3 | 26.6 | 17.9 | 0.0 |
22-08-2022 | 9.6 | 25.5 | 17.8 | 0.0 |
21-08-2022 | 11.3 | 26.2 | 17.1 | 0.0 |
20-08-2022 | 13.5 | 23.8 | 17.6 | 0.0 |
19-08-2022 | 14.8 | 20.7 | 17.0 | 0.0 |
18-08-2022 | 13.7 | 22.2 | 17.1 | 0.0 |
17-08-2022 | 14.9 | 16.8 | 15.9 | 0.0 |
16-08-2022 | 10.0 | 30.1 | 18.8 | 0.0 |
15-08-2022 | 12.3 | 21.7 | 15.4 | 0.0 |
14-08-2022 | 9.2 | 24.4 | 16.5 | 0.0 |
13-08-2022 | 8.6 | 29.5 | 19.8 | 0.0 |
12-08-2022 | 10.9 | 28.7 | 20.5 | 0.0 |
11-08-2022 | 9.9 | 32.2 | 21.1 | 0.0 |
10-08-2022 | 10.1 | 28.5 | 20.4 | 0.0 |
09-08-2022 | 10.6 | 28.7 | 20.4 | 0.0 |
08-08-2022 | 9.5 | 27.4 | 19.2 | 0.0 |
07-08-2022 | 12.3 | 24.0 | 18.4 | 0.0 |
06-08-2022 | 15.8 | 24.7 | 19.7 | 0.0 |
05-08-2022 | 14.3 | 34.3 | 23.8 | 0.0 |
04-08-2022 | 13.3 | 34.8 | 24.0 | 0.0 |
03-08-2022 | 11.4 | 34.3 | 23.5 | 0.0 |
02-08-2022 | 12.1 | 31.2 | 22.1 | 0.0 |
01-08-2022 | 11.3 | 30.5 | 21.6 | 0.0 |
31-07-2022 | 10.6 | 30.3 | 21.0 | 0.0 |
30-07-2022 | 10.0 | 28.5 | 19.2 | 0.0 |
29-07-2022 | 15.2 | 26.0 | 20.2 | 0.0 |
28-07-2022 | 9.7 | 31.5 | 20.8 | 0.0 |
27-07-2022 | 10.9 | 26.9 | 19.5 | 0.0 |
26-07-2022 | 15.7 | 26.4 | 21.3 | 0.0 |
25-07-2022 | 13.8 | 33.2 | 23.9 | 0.0 |
24-07-2022 | 14.2 | 32.3 | 23.2 | 0.0 |
23-07-2022 | 16.6 | 28.3 | 21.2 | 0.0 |
22-07-2022 | 11.6 | 33.2 | 22.6 | 0.0 |
21-07-2022 | 15.1 | 29.3 | 22.1 | 0.0 |
20-07-2022 | 15.4 | 31.4 | 21.6 | 0.0 |
19-07-2022 | 11.3 | 36.2 | 24.6 | 0.0 |
18-07-2022 | 10.2 | 33.9 | 22.7 | 0.0 |
17-07-2022 | 8.8 | 29.6 | 20.3 | 0.0 |
16-07-2022 | 9.2 | 29.3 | 19.8 | 0.0 |
15-07-2022 | 12.5 | 29.2 | 21.9 | 0.0 |
14-07-2022 | 16.6 | 33.0 | 24.9 | 0.0 |
13-07-2022 | 8.5 | 33.1 | 21.9 | 0.0 |
12-07-2022 | 10.2 | 27.2 | 19.5 | 0.0 |
11-07-2022 | 9.0 | 26.2 | 18.3 | 0.0 |
10-07-2022 | 9.2 | 25.4 | 18.2 | 0.0 |
09-07-2022 | 7.1 | 26.6 | 17.7 | 0.0 |
08-07-2022 | 12.1 | 24.1 | 18.1 | 0.0 |
07-07-2022 | 7.4 | 23.0 | 16.3 | 0.0 |
06-07-2022 | 8.1 | 24.8 | 17.1 | 0.0 |
05-07-2022 | 11.1 | 25.8 | 18.8 | 0.0 |
04-07-2022 | 15.7 | 25.8 | 19.8 | 0.0 |
03-07-2022 | 9.8 | 30.0 | 20.4 | 0.0 |
02-07-2022 | 6.2 | 28.7 | 17.7 | 0.0 |
01-07-2022 | 11.1 | 21.2 | 14.7 | 0.0 |
30-06-2022 | 10.9 | 28.8 | 18.4 | 0.0 |
29-06-2022 | 11.6 | 27.0 | 19.3 | 0.0 |
28-06-2022 | 11.9 | 19.3 | 16.4 | 0.0 |
27-06-2022 | 14.6 | 20.0 | 16.4 | 0.0 |
26-06-2022 | 13.4 | 25.9 | 18.9 | 0.0 |
25-06-2022 | 9.2 | 26.8 | 17.9 | 0.0 |
24-06-2022 | 11.8 | 19.7 | 15.6 | 0.0 |
23-06-2022 | 14.2 | 29.4 | 18.9 | 0.0 |
22-06-2022 | 15.5 | 26.6 | 18.7 | 0.0 |
21-06-2022 | 14.4 | 32.2 | 22.9 | 0.0 |
20-06-2022 | 16.7 | 31.6 | 24.1 | 0.0 |
19-06-2022 | 14.7 | 34.8 | 26.2 | 0.0 |
18-06-2022 | 10.8 | 34.1 | 23.2 | 0.0 |
17-06-2022 | 10.6 | 30.8 | 21.2 | 0.0 |
16-06-2022 | 15.4 | 30.2 | 23.5 | 0.0 |
15-06-2022 | 10.3 | 31.8 | 21.8 | 0.0 |
14-06-2022 | 6.1 | 28.2 | 17.8 | 0.0 |
13-06-2022 | 11.8 | 24.7 | 19.0 | 0.0 |
12-06-2022 | 8.4 | 29.8 | 19.8 | 0.0 |
11-06-2022 | 5.7 | 27.5 | 17.3 | 0.0 |
10-06-2022 | 3.7 | 21.8 | 13.7 | 0.0 |
09-06-2022 | 8.0 | 16.9 | 12.0 | 0.0 |
08-06-2022 | 5.4 | 19.3 | 12.3 | 0.0 |
07-06-2022 | 9.4 | 21.0 | 15.4 | 0.0 |
06-06-2022 | 10.4 | 23.4 | 16.6 | 0.0 |
05-06-2022 | 14.8 | 22.9 | 18.1 | 0.0 |
04-06-2022 | 13.2 | 28.4 | 20.1 | 0.0 |
03-06-2022 | 11.7 | 25.1 | 18.4 | 0.0 |
02-06-2022 | 10.2 | 25.4 | 17.7 | 0.0 |
01-06-2022 | 4.7 | 19.9 | 12.9 | 0.0 |
31-05-2022 | 5.6 | 19.1 | 12.9 | 0.0 |
30-05-2022 | 3.8 | 18.8 | 12.1 | 0.0 |
29-05-2022 | 2.3 | 16.7 | 10.4 | 9.6 |
28-05-2022 | 7.2 | 19.3 | 14.3 | 0.0 |
27-05-2022 | 6.5 | 22.5 | 15.1 | 0.0 |
26-05-2022 | 6.3 | 21.3 | 13.8 | 0.0 |
25-05-2022 | 5.8 | 21.2 | 13.5 | 0.0 |
24-05-2022 | 9.9 | 16.3 | 13.2 | 0.0 |
23-05-2022 | 14.6 | 23.1 | 18.3 | 0.0 |
22-05-2022 | 11.2 | 29.8 | 18.9 | 0.0 |
21-05-2022 | 15.1 | 26.5 | 21.0 | 0.0 |
20-05-2022 | 12.1 | 31.0 | 21.9 | 0.0 |
19-05-2022 | 10.2 | 28.6 | 19.5 | 0.0 |
18-05-2022 | 8.6 | 27.7 | 18.8 | 0.0 |
17-05-2022 | 8.4 | 27.1 | 17.4 | 0.0 |
16-05-2022 | 10.3 | 24.7 | 17.5 | 0.0 |
15-05-2022 | 7.3 | 27.9 | 17.6 | 0.0 |
14-05-2022 | 9.8 | 24.9 | 16.6 | 0.0 |
13-05-2022 | 11.6 | 20.3 | 15.5 | 0.0 |
12-05-2022 | 7.6 | 26.4 | 16.0 | 0.0 |
11-05-2022 | 6.1 | 26.7 | 16.9 | 0.0 |
10-05-2022 | 5.2 | 23.4 | 14.8 | 0.0 |
09-05-2022 | 8.2 | 21.3 | 13.8 | 0.0 |
08-05-2022 | 4.9 | 15.8 | 10.9 | 9.1 |
07-05-2022 | 5.2 | 17.2 | 11.3 | 8.7 |
06-05-2022 | 8.3 | 12.7 | 10.2 | 9.8 |
05-05-2022 | 8.2 | 11.2 | 9.4 | 10.6 |
04-05-2022 | 5.1 | 18.4 | 10.7 | 9.3 |
03-05-2022 | 3.2 | 19.3 | 10.7 | 9.3 |
02-05-2022 | 1.0 | 18.8 | 10.3 | 9.7 |
01-05-2022 | 3.8 | 16.8 | 9.8 | 10.2 |
30-04-2022 | 5.1 | 16.2 | 11.1 | 8.9 |
29-04-2022 | 1.8 | 19.4 | 10.6 | 9.4 |
28-04-2022 | 0.7 | 18.9 | 10.1 | 9.9 |
27-04-2022 | -0.7 | 16.2 | 8.1 | 11.9 |
26-04-2022 | 3.6 | 14.9 | 9.0 | 11.0 |
25-04-2022 | 7.1 | 10.6 | 8.4 | 11.6 |
24-04-2022 | 4.4 | 10.6 | 7.5 | 12.5 |
23-04-2022 | 7.3 | 13.7 | 9.7 | 10.3 |
22-04-2022 | 1.2 | 18.8 | 9.1 | 10.9 |
21-04-2022 | 0.7 | 17.3 | 9.4 | 10.6 |
20-04-2022 | 0.1 | 18.2 | 9.2 | 10.8 |
19-04-2022 | -0.8 | 19.3 | 9.3 | 10.7 |
18-04-2022 | -1.3 | 19.1 | 9.1 | 10.9 |
17-04-2022 | 1.7 | 15.3 | 8.9 | 11.1 |
16-04-2022 | 2.7 | 16.7 | 9.9 | 10.1 |
15-04-2022 | 4.1 | 20.1 | 12.2 | 0.0 |
14-04-2022 | 5.3 | 20.8 | 12.8 | 0.0 |
13-04-2022 | 5.0 | 21.3 | 12.6 | 0.0 |
12-04-2022 | 3.4 | 23.9 | 12.2 | 0.0 |
11-04-2022 | -2.7 | 17.4 | 7.1 | 12.9 |
10-04-2022 | 0.0 | 12.3 | 4.4 | 15.6 |
